A-
 A 
A+
Open login
Más pernoctaciones y viajeros en diciembre

Diciembre ha sido un mes bueno para los campings andaluces, registrándose aumentos tanto en pernoctaciones (+5,65%) y en viajeros (+1,93%) en comparación con el mismo mes del año 2010. Sin embargo, es necesario precisar que el aumento es debido íntegramente a los visitantes extranjeros, porque el público nacional ha vuelto a bajar en sus visitas a los campings andaluces. 

En comparación con el conjunto del país, que ha conseguido números sin cambios en comparación con diciembre 2010, Andalucía también sale bien parado.

ANDALUCÍA  2011 2010 Variación
PERNOCTACIONES 149.982 141.967 5,65%
Españoles 37.989 41.525 -8,52%
Extranjeros 111.993 100.442 11,50%
VIAJEROS 16.244 15.937 1,93%
Españoles 9.709 10.043 -3,33%
Extranjeros 6.535 5.893 10,89%
ESTANCIA MEDIA 9,23 8,91 3,65%

ESPAÑA 2011 2010 Variación
PERNOCTACIONES 790.479 787.259 0,41%
Españoles 255.807 263.363 -2,87%
Extranjeros 534.673 523.895 2,06%
VIAJEROS 105.497 105.562 -0,06%
Españoles 83.580 85.102 -1,79%
Extranjeros 21.917 20.460 7,12%
ESTANCIA MEDIA 7,49 7,46 0,47%
 
FAC

Boletín de noticias

Boletín de Noticias Suscríbete a nuestro Boletín bimestral de noticias y entérate de toda la actualidad de los Campings de Andalucia.
 
Suscribirse